Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Очная Заочная Очно-заочная | 4 года 4 года 10месяцев | бессрочно | русский |
07.03.01 | Архитектура | высшее образование – бакалавриат | Очная | 5 лет | н/а | русский |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Очная Заочная Очно-заочная | 4 года 4 года 10месяцев | 23.06.2023 | русский |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | Очная Заочная | 4 года 4 года 10месяцев | 23.06.2023 | русский |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование – бакалавриат | Очная Заочная Очно-заочная | 4 года 4 года 10месяцев | 23.06.2023 | русский |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – бакалавриат | Очная Заочная Очно-заочная | 4 года 4 года 10месяцев | 23.06.2023 | русский |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | Очная Заочная | 4 года 4 года 10месяцев | н/а | русский |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | Очная Заочная | 4 года 4 года 10месяцев | н/а | русский |
08.04.01 | Строительство | высшее образование – магистратура | Очная Заочная | 2 года 2года 6 месяцев | 23.06.2023 | русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии)
Сведения о коде специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
отсутствует |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.01 | Архитектура | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 23 | 205 |
08.03.01 | Строительство | Строительство | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 30 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 26 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 40 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 37 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Информация о результатах приема
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.01 | Архитектура | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 170,5 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 195,2 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 178,8 |
09.03.01 | Информатика и ВТ | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 178,2 |
09.03.01 | Информатика и ВТ | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 224,8 |
09.03.01 | Информатика и ВТ | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 25 | 165,8 | |||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 166,3 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 165,9 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 22 | 0 | 0 | 0 | 174,9 |
20.03.01 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 173,8 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 209 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 147 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 178 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 74,3 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень обучения | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Сведения о численности обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Сведения о численности восстановленных обучающихся | Сведения о численности отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.01 | Архитектура | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.03.01 | Информатика и ВТ | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 13 | 0 | 13 |
20.03.01 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация об образовательной программе
Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень обучения | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылки на нормативные и методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.01 | Архитектура | высшее образование – бакалавриат | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | Не используется |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | Не используется |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – магистратура | очно-заочная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | Не используется |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | Не используется |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | Не используется |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | заочная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | Не используется |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | Не используется |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | Не используется |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | заочная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | Не используется |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование – бакалавриат | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | Не используется |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | Не используется |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | Не используется |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – бакалавриат | заочная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | Не используется |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических | высшее образование – бакалавриат | заочная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | Не используется |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | заочная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | Не используется |
08.04.01 | Строительство | высшее образование – магистратура | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | Не используется |
08.04.01 | Строительство | высшее образование – магистратура | заочная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | Не используется |
08.04.01 | Строительство | высшее образование – магистратура | очно-заочная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | Не используется |
Информация об адаптированной образовательной программе
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования)
Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности/направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | Модернизация содержания, форм, средств, методов и технологий высшего образования. Проведение исследований и расчетов для строительных предприятий. | ссылка | http://www.stirzn.ru/files/nauka/nb_energ.pdf |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Модернизация содержания, форм, средств, методов и технологий высшего образования. Проведение исследований и расчетов для строительных предприятий. | ссылка | http://www.stirzn.ru/files/nauka/nb_energ.pdf |
20.03.01 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – бакалавриат | Модернизация содержания, форм, средств, методов и технологий высшего образования. Проведение исследований и расчетов для строительных предприятий. | ссылка | http://www.stirzn.ru/files/nauka/nb_energ.pdf |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Модернизация содержания, форм, средств, методов и технологий высшего образования. Проведение исследований и расчетов для строительных предприятий. | ссылка | http://www.stirzn.ru/files/nauka/nb_energ.pdf |
07.03.01 | Архитектура | высшее образование – бакалавриат | Модернизация содержания, форм, средств, методов и технологий высшего образования. Проведение исследований и расчетов для строительных предприятий. Архитектурная графика. Архитектурное проектирование. Рисунок. | ссылка | http://www.stirzn.ru/files/nauka/nb_energ.pdf |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и и комплексов | высшее образование – бакалавриат | Модернизация содержания, форм, средств, методов и технологий высшего образования. Проведение исследований и расчетов для строительных предприятий. | ссылка | http://www.stirzn.ru/files/nauka/nb_energ.pdf |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | Модернизация содержания, форм, средств, методов и технологий высшего образования. Проведение исследований и расчетов для строительных предприятий. | ссылка | http://www.stirzn.ru/files/nauka/nb_energ.pdf |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование – бакалавриат | Модернизация содержания, форм, средств, методов и технологий высшего образования. Проведение исследований и расчетов для строительных предприятий. | ссылка | http://www.stirzn.ru/files/nauka/nb_energ.pdf |
08.04.01 | Строительство | высшее образование – магистратура | Модернизация содержания, форм, средств, методов и технологий высшего образования. Проведение исследований и расчетов для строительных предприятий. | ссылка | http://www.stirzn.ru/files/nauka/nb_energ.pdf |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация об общественной аккредитации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
---|---|
отсутствует |